Ücretsiz Maliyet Analizi
Azerbaycan Eğitim Maliyeti
Program, süre ve yaşam tercihlerinize göre gerçekçi maliyet hesaplayın. Türkiye ile karşılaştırın.
Parametreleri Ayarla
$200 (Tasarruflu)$600 (Konforlu)
30 TL50 TL
Maliyet Hesabı
Eğitim Ücreti (toplam)$7,200
Yaşam Masrafı (toplam)$14,400
Toplam (USD)$21,600
Toplam (TL)756,000 TL
Aylık ortalama$450/ay
Türkiye Karşılaştırması
ADAU (sizin hesabınız)$21,600
TR Vakıf Üni. (ort.)~$28,000+
💰 ADAU ile yaklaşık $6,400 tasarruf edebilirsiniz!
Tüm Programlar – Maliyet Tablosu
| Program | Süre | Yıllık Ücret | Eğitim Toplam | Genel Toplam* | |
|---|---|---|---|---|---|
🌾 Tarım Mühendisliği Tarım Fakültesi | 4 yıl | $1,800 | $7,200 | $21,600 | İncele → |
🐾 Veterinerlik Veterinerlik Fakültesi | 5 yıl | $2,200 | $11,000 | $29,000 | İncele → |
🍎 Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Fakültesi | 4 yıl | $1,700 | $6,800 | $21,200 | İncele → |
📊 Ekonomi ve İşletme Ekonomi Fakültesi | 4 yıl | $1,500 | $6,000 | $20,400 | İncele → |
🌲 Orman Mühendisliği Orman Fakültesi | 4 yıl | $1,600 | $6,400 | $20,800 | İncele → |
🌿 Peyzaj Mimarlığı Tarım Fakültesi | 4 yıl | $1,700 | $6,800 | $21,200 | İncele → |
🐄 Hayvancılık / Zootekni Zootekni Fakültesi | 4 yıl | $1,600 | $6,400 | $20,800 | İncele → |
🐟 Su Ürünleri Mühendisliği Su Ürünleri Fakültesi | 4 yıl | $1,650 | $6,600 | $21,000 | İncele → |
* Toplam = Eğitim + Yaşam ($300/ay tahmini). Gerçek masraflar kişiye göre değişebilir.